項目 | Phase.1 | Phase.2 | Phase.3 | Phase.3(改) | Phase.4 | Phase.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境制御 | 複合 | 複合 | 複合 | 複合 | 複合 | 統合 |
制御要素 | 照度、温度、湿度、CO2濃度、対流、エアレーション、液肥槽温調、液肥供給、液肥循環、制御ラック | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
センサー (制御用) | SwitchBot ・CO2センサー ・温湿度計(水温用に改造) ・水漏れセンサー | 同左 | Phase.2で追加されたセンサーを制御用に統合利用 | 【マスター接続】 <Raspberry Pi5> ・無し 【スレーブ接続】 <植物工場基幹システム:Arduino UNO R4 WiFi> ・LCD :ST7735 x1 ・温度/湿度/大気圧 :BME280 x1 ・照度 :BH1750 x1 ・CO2 :MH-Z19E x1 ・水温 :DS18B20 x1 ・水位 :JSN-SR04T x1 ・cdsセル :GL5528 x1 <薄膜型水耕栽培(NFT)システム:ESP32-WROOM-32E-N4> ・照度:BH1750 x1 ・水温:DS18B20 x1 ・水位:JSN-SR04T x1 ・EC値:100V電源プラグの廃材を利用 x1 ・pH値:DFRobot SEN0161 x1 ・DO値:Gravity SEN0237x1 <湛液型水耕栽培(DWC)システム:ESP32-WROOM-32E-N4> ・NFTシステムと同様 <エアロポニックス(AER)システム:ESP32-WROOM-32E-N4> ・NFTシステムと同様 <点滴施肥灌水(DF)システム:ESP32-WROOM-32E-N4> ・照度 :BH1750 x1 ・土壌温度 :DS18B20 x3 ・土壌水分量 :DiyStudio 土壌湿度計モジュール x3 | 同左 | 同左 |
センサー (モニター用) | なし | Arduino Uno R4 WiFi接続: LCD(0.96インチ IPS液晶) 温湿度/大気圧 (BME280) 照度 (BH1750, TSL2561, TSL2591) CO2 (MH-Z19E) 水温/土壌温度 (DS18B20) 水位(HC-SR04) EC値(廃材利用/アナログ) 土壌水分量(DiyStudio 土壌湿度計モジュール/アナログ) | 同左(ただし制御用と統合) | 制御用と同じ (照度、EC、pH、DOセンサーはモニターのみ) | 同左 | 同左 |
デバイス | SwitchBot Plug Mini SwitchBot カーテン (照明・空調器・温調器・加湿器・除湿器・ファン・ポンプ・電磁弁等をPlug Miniに接続) | 同左 | 同左 | 同左 | 検討中 | 検討中 |
電源構成 | EcoFlow Delta2 Max BougeRV CIGS Yuma100 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
水耕栽培 システム | タカギ 液肥希釈キット 18Lクーラーボックス 塩ビ管による循環NFT方式 | 同左 | 同左 | NFT方式(薄膜型水耕栽培) DWC方式(湛液型水耕栽培) AER方式(エアロポニックス) | 同左 | 同左 |
土耕栽培 システム | なし | なし | なし | DF方式(点滴施肥灌水) | 同左 | 同左 |
環境 モニタリング | なし | 分散構成: マスター(Raspberry Pi 5)とスレーブ(Arduino Uno R4 WiFi)でUDP連携 | 同左 | スレーブを5分割 (Arduino+ESP32) | 同左 | 同左 |
通信方式 | SwitchBot Cloud | UDP, API, HTTPS, WebSocket | 左記 + BLE | 左記 + IR | 同左 | 同左 |
制御方法 | オートメーション (SwitchBot Cloud) | 同左 | マスター側でリアルタイム制御 SwitchBotオートメーション廃止 | Slaveを5分割 BLE通信によるローカル制御 | アナログPID制御 SwitchBot Plug Mini廃止 | MPC + AI制御 |
制御条件 | 詳細ルール設定 (照度/温度/湿度/CO2など個別制御) | 同左 | 同左 | 同左 | 検討中 (複合制御) | 検討中 (統合制御) |
システム価格(HW) | 669,328円 | 733,381円 | 714,958円 | 1,132,198円 | xxx,xxx円 | xxx,xxx円 |
✅ 各Phaseのポイント
- Phase.1:SwitchBot中心のクラウド制御。市販デバイス活用で低コスト・導入容易。
- Phase.2:Raspberry Pi + Arduinoによるセンシング&Web可視化。
- Phase.3:SwitchBotセンサを撤廃し、システム内センサに一本化。ローカル制御への移行開始。
- Phase.3(改):Slaveを機能毎に5分割、BLE通信による完全ローカル制御
- Phase.4:SwitchBot Plug Miniを廃止、アナログ値(PID)制御実施。
- Phase.5:制御の最終形。統合環境制御(AI・モデルベース制御)により最適な環境制御を実現。